| 1 | Topptausene, NOTEAM | 2:55:04 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:02-8 | 06:30-8 | 10:06-3 | 15:09-1 | 22:34-1 | 23:48-1 | 28:06-1 | 29:24-3 | 53:54-2 | 63:56-1 | 76:56-1 | 78:57-1 | 80:10-1 | 80:31-1 | 85:07-1 | 89:57-1 | 95:26-1 | 98:16-1 | 103:57-1 | 113:51-1 | 118:27-1 | 118:53-1 | 121:00-1 | 122:46-1 | 127:25-1 | 148:43-1 | 155:21-1 | 156:45-1 | 158:02-1 | 158:21-1 | 166:13-1 | 174:48-1 | 175:04-1 |
| Strekktid | 06:02 | 00:28-13 | 03:36-1 | 05:03-1 | 07:25-1 | 01:14-19 | 04:18-21 | 01:18-5 | 24:30-2 | 10:02-1 | 13:00-2 | 02:01-9 | 01:13-3 | 00:21-3 | 04:36-6 | 04:50-2 | 05:29-1 | 02:50-2 | 05:41-2 | 09:54-5 | 04:36-7 | 00:26-9 | 02:07-7 | 01:46-7 | 04:39-7 | 21:18-3 | 06:38-1 | 01:24-9 | 01:17-1 | 00:19-2 | 07:52-7 | 08:35-7 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | SWEPHS, NOTEAM | 2:56:29 | +01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:41-5 | 06:02-5 | 09:54-2 | 15:55-4 | 23:44-4 | 24:08-2 | 28:10-2 | 29:53-4 | 52:43-1 | 64:17-2 | 79:40-2 | 81:45-2 | 83:11-2 | 83:36-2 | 87:56-2 | 92:15-2 | 98:08-2 | 101:05-2 | 106:35-2 | 115:14-2 | 119:49-2 | 120:12-2 | 123:22-2 | 125:08-2 | 129:05-2 | 150:22-2 | 157:46-2 | 159:09-2 | 160:43-2 | 161:14-2 | 168:11-2 | 176:11-2 | 176:29-2 |
| Strekktid | 05:41 | 00:21-3 | 03:52-2 | 06:01-8 | 07:49-6 | 00:24-6 | 04:02-20 | 01:43-6 | 22:50-1 | 11:34-2 | 15:23-5 | 02:05-10 | 01:26-5 | 00:25-8 | 04:20-3 | 04:19-1 | 05:53-5 | 02:57-3 | 05:30-1 | 08:39-1 | 04:35-5 | 00:23-3 | 03:10-17 | 01:46-7 | 03:57-2 | 21:17-2 | 07:24-3 | 01:23-8 | 01:34-4 | 00:31-19 | 06:57-3 | 08:00-4 | 00:18-2 |
| Tid etter | -00:21 | -00:07 | +00:16 | +00:58# | +00:24 | -00:50 | -00:16 | +00:25& | -01:40 | +01:32# | +02:23# | +00:04 | +00:13# | +00:04# | -00:16 | -00:31 | +00:24 | +00:07 | -00:11 | -01:15 | -00:01 | -00:03 | +01:03& | +00:00 | -00:42 | -00:01 | +00:46# | -00:01 | +00:17# | +00:12& | -00:55 | -00:35 | +00:02# |
| 3 | Team Espern Multisport, NOTEAM | 3:14:22 | +19:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:55-15 | 07:43-18 | 13:00-10 | 18:57-9 | 27:02-9 | 27:56-10 | 31:01-10 | 34:24-11 | 61:23-5 | 73:51-5 | 88:01-3 | 88:53-3 | 90:22-3 | 93:37-4 | 97:54-3 | 103:10-3 | 109:19-4 | 112:47-4 | 119:43-4 | 129:31-3 | 134:42-3 | 135:16-3 | 138:17-3 | 141:23-3 | 145:20-3 | 167:40-4 | 174:51-4 | 176:22-3 | 177:43-3 | 178:02-3 | 185:34-3 | 193:59-3 | 194:22-4 |
| Strekktid | 06:55 | 00:48-21 | 05:17-9 | 05:57-7 | 08:05-9 | 00:54-16 | 03:05-9 | 03:23-17 | 26:59-3 | 12:28-3 | 14:10-3 | 00:52-3 | 01:29-7 | 03:15-20 | 04:17-1 | 05:16-4 | 06:09-7 | 03:28-8 | 06:56-7 | 09:48-4 | 05:11-14 | 00:34-14 | 03:01-15 | 03:06-12 | 03:57-2 | 22:20-4 | 07:11-2 | 01:31-11 | 01:21-2 | 00:19-2 | 07:32-5 | 08:25-6 | 00:23-13 |
| Tid etter | +00:53# | +00:20& | +01:41& | +00:54# | +00:40 | -00:20 | -01:13 | +02:05@ | +02:29# | +02:26# | +01:10 | -01:09 | +00:16# | +02:54@ | -00:19 | +00:26 | +00:40# | +00:38# | +01:15# | -00:06 | +00:35# | +00:08& | +00:54& | +01:20& | -00:42 | +01:02 | +00:33 | +00:07 | +00:04 | +00:00 | -00:20 | -00:10 | +00:07& |
| 4 | Langrennjunkies, NOTEAM | 3:15:37 | +20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:00-1 | 05:20-1 | 09:30-1 | 15:26-3 | 23:24-3 | 24:32-3 | 28:18-4 | 30:32-7 | 58:46-3 | 72:05-3 | 88:04-4 | 91:30-5 | 93:30-5 | 93:50-5 | 98:07-4 | 103:29-4 | 109:01-3 | 112:12-3 | 118:01-3 | 132:51-4 | 136:53-4 | 137:17-4 | 139:43-4 | 142:29-5 | 146:16-4 | 167:11-3 | 174:38-3 | 177:03-4 | 178:49-4 | 179:08-4 | 187:44-4 | 195:19-4 | 195:37-5 |
| Strekktid | 05:00 | 00:20-1 | 04:10-4 | 05:56-6 | 07:58-8 | 01:08-17 | 03:46-19 | 02:14-9 | 28:14-4 | 13:19-8 | 15:59-9 | 03:26-17 | 02:00-16 | 00:20-1 | 04:17-1 | 05:22-6 | 05:32-2 | 03:11-5 | 05:49-3 | 14:50-19 | 04:02-2 | 00:24-5 | 02:26-12 | 02:46-10 | 03:47-1 | 20:55-1 | 07:27-4 | 02:25-18 | 01:46-5 | 00:19-2 | 08:36-9 | 07:35-3 | 00:18-2 |
| Tid etter | -01:02 | -00:08 | +00:34# | +00:53# | +00:33 | -00:06 | -00:32 | +00:56& | +03:44# | +03:17& | +02:59# | +01:25& | +00:47& | -00:01 | -00:19 | +00:32# | +00:03 | +00:21# | +00:08 | +04:56& | -00:34 | -00:02 | +00:19# | +01:00& | -00:52 | -00:23 | +00:49# | +01:01& | +00:29& | +00:00 | +00:44 | -01:00 | +00:02# |
| 5 | TLC, NOTEAM | 3:16:06 | +21:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:40-4 | 06:00-4 | 10:11-4 | 15:17-2 | 22:49-2 | 24:38-4 | 28:20-5 | 29:21-2 | 62:21-7 | 76:07-8 | 94:44-8 | 95:32-6 | 97:15-6 | 97:47-6 | 102:47-6 | 108:30-6 | 114:17-6 | 117:17-6 | 124:31-6 | 134:02-5 | 138:00-5 | 139:11-6 | 140:48-5 | 142:27-4 | 146:35-5 | 171:33-5 | 179:37-5 | 180:19-5 | 182:27-5 | 182:46-5 | 188:56-5 | 195:47-5 | 196:06-6 |
| Strekktid | 05:40 | 00:20-1 | 04:11-5 | 05:06-2 | 07:32-3 | 01:49-21 | 03:42-17 | 01:01-4 | 33:00-13 | 13:46-11 | 18:37-16 | 00:48-2 | 01:43-11 | 00:32-14 | 05:00-8 | 05:43-10 | 05:47-4 | 03:00-4 | 07:14-8 | 09:31-2 | 03:58-1 | 01:11-19 | 01:37-4 | 01:39-6 | 04:08-4 | 24:58-8 | 08:04-8 | 00:42-2 | 02:08-9 | 00:19-2 | 06:10-1 | 06:51-1 | 00:19-5 |
| Tid etter | -00:22 | -00:08 | +00:35# | +00:03 | +00:07 | +00:35& | -00:36 | -00:17 | +08:30& | +03:44& | +05:37& | -01:13 | +00:30& | +00:11& | +00:24 | +00:53# | +00:18 | +00:10 | +01:33& | -00:23 | -00:38 | +00:45@ | -00:30 | -00:07 | -00:31 | +03:40# | +01:26# | -00:42 | +00:51& | +00:00 | -01:42 | -01:44 | +00:03# |
| 6 | Multitude-jentene, NOTEAM | 3:22:32 | +27:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:00-7 | 06:25-7 | 11:27-9 | 19:17-10 | 28:14-11 | 28:34-11 | 31:34-11 | 34:30-12 | 62:46-8 | 76:12-9 | 92:57-6 | 97:05-7 | 97:59-7 | 98:21-7 | 104:53-8 | 110:20-8 | 116:01-8 | 120:14-8 | 126:25-8 | 137:15-8 | 141:27-7 | 141:50-7 | 143:04-7 | 146:06-7 | 151:33-7 | 175:23-6 | 183:39-6 | 185:50-7 | 188:15-7 | 188:36-7 | 194:50-6 | 202:14-6 | 202:32-7 |
| Strekktid | 06:00 | 00:25-9 | 05:02-8 | 07:50-18 | 08:57-16 | 00:20-2 | 03:00-5 | 02:56-12 | 28:16-5 | 13:26-9 | 16:45-11 | 04:08-18 | 00:54-1 | 00:22-5 | 06:32-16 | 05:27-7 | 05:41-3 | 04:13-15 | 06:11-4 | 10:50-9 | 04:12-3 | 00:23-3 | 01:14-1 | 03:02-11 | 05:27-10 | 23:50-6 | 08:16-9 | 02:11-14 | 02:25-11 | 00:21-9 | 06:14-2 | 07:24-2 | 00:18-2 |
| Tid etter | -00:02 | -00:03 | +01:26& | +02:47& | +01:32# | -00:54 | -01:18 | +01:38@ | +03:46# | +03:24& | +03:45& | +02:07@ | -00:19 | +00:01 | +01:56& | +00:37# | +00:12 | +01:23& | +00:30 | +00:56 | -00:24 | -00:03 | -00:53 | +01:16& | +00:48# | +02:32# | +01:38# | +00:47& | +01:08& | +00:02# | -01:38 | -01:11 | +00:02# |
| 7 | Tuppene, NOTEAM | 3:22:50 | +27:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:58-6 | 06:21-6 | 11:16-8 | 16:49-6 | 24:26-6 | 25:44-6 | 28:53-6 | 29:15-1 | 104:12-21 | 116:53-21 | 129:20-21 | 129:51-21 | 132:06-21 | 132:37-21 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 166:55-16 | 169:13-16 | 170:44-16 | 171:06-15 | 00:00-0 | 00:00-0 | 187:31-9 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 187:50-3 |
| Strekktid | 05:58 | 00:23-4 | 04:55-7 | 05:33-3 | 07:37-4 | 01:18-20 | 03:09-10 | 00:22-2 | 74:57-21 | 12:41-5 | 12:27-1 | 00:31-1 | 02:15-19 | 00:31-13 | - | - | - | - | - | - | - | 02:18-20 | 01:31-2 | 00:22-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:04 | -00:05 | +01:19& | +00:30 | +00:12 | +00:04 | -01:09 | -00:56 | +50:27@ | +02:39& | -00:33 | -01:30 | +01:02& | +00:10& | - | +01:52@ | -00:36 | -01:24 | - | - | |||||||||||||
| 8 | Team KILLjohn, NOTEAM | 3:24:21 | +29:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:09-9 | 06:39-9 | 10:33-5 | 16:23-5 | 24:08-5 | 24:54-5 | 28:12-3 | 29:58-5 | 59:15-4 | 72:41-4 | 88:15-5 | 89:17-4 | 91:01-4 | 92:21-3 | 98:47-5 | 103:44-5 | 109:38-5 | 113:10-5 | 124:23-5 | 134:07-6 | 138:29-6 | 138:54-5 | 141:03-6 | 142:30-6 | 146:44-6 | 176:13-7 | 183:52-7 | 184:38-6 | 187:36-6 | 187:57-6 | 194:59-7 | 203:55-7 | 204:21-8 |
| Strekktid | 06:09 | 00:30-17 | 03:54-3 | 05:50-4 | 07:45-5 | 00:46-15 | 03:18-13 | 01:46-7 | 29:17-8 | 13:26-9 | 15:34-6 | 01:02-6 | 01:44-12 | 01:20-18 | 06:26-14 | 04:57-3 | 05:54-6 | 03:32-10 | 11:13-20 | 09:44-3 | 04:22-4 | 00:25-7 | 02:09-8 | 01:27-5 | 04:14-6 | 29:29-13 | 07:39-6 | 00:46-3 | 02:58-17 | 00:21-9 | 07:02-4 | 08:56-8 | 00:26-16 |
| Tid etter | +00:07 | +00:02 | +00:18 | +00:47# | +00:20 | -00:28 | -01:00 | +00:28& | +04:47# | +03:24& | +02:34# | -00:59 | +00:31& | +00:59@ | +01:50& | +00:07 | +00:25 | +00:42# | +05:32& | -00:10 | -00:14 | -00:01 | +00:02 | -00:19 | -00:25 | +08:11& | +01:01# | -00:38 | +01:41@ | +00:02# | -00:50 | +00:21 | +00:10& |
| 9 | Team Family's Angels, NOTEAM | 3:27:38 | +32:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 07:44-20 | 08:08-20 | 14:07-17 | 19:59-11 | 27:29-10 | 27:51-9 | 30:51-9 | 34:06-9 | 63:00-9 | 75:55-6 | 94:36-7 | 97:54-10 | 99:06-9 | 99:58-9 | 104:27-7 | 109:47-7 | 115:58-7 | 119:30-7 | 126:10-7 | 137:03-7 | 141:48-8 | 142:13-8 | 144:08-8 | 147:47-8 | 153:16-8 | 177:09-8 | 185:05-8 | 187:18-8 | 189:09-8 | 189:27-8 | 198:18-8 | 207:17-8 | 207:38-9 |
| Strekktid | 07:44 | 00:24-7 | 05:59-12 | 05:52-5 | 07:30-2 | 00:22-4 | 03:00-5 | 03:15-16 | 28:54-6 | 12:55-6 | 18:41-17 | 03:18-16 | 01:12-2 | 00:52-17 | 04:29-4 | 05:20-5 | 06:11-9 | 03:32-10 | 06:40-5 | 10:53-10 | 04:45-10 | 00:25-7 | 01:55-6 | 03:39-17 | 05:29-11 | 23:53-7 | 07:56-7 | 02:13-16 | 01:51-6 | 00:18-1 | 08:51-11 | 08:59-9 | 00:21-9 |
| Tid etter | +01:42& | -00:04 | +02:23& | +00:49# | +00:05 | -00:52 | -01:18 | +01:57@ | +04:24# | +02:53& | +05:41& | +01:17& | -00:01 | +00:31@ | -00:07 | +00:30# | +00:42# | +00:42# | +00:59# | +00:59 | +00:09 | -00:01 | -00:12 | +01:53@ | +00:50# | +02:35# | +01:18# | +00:49& | +00:34& | -00:01 | +00:59# | +00:24 | +00:05& |
| 10 | Team VT, NOTEAM | 3:32:41 | +37:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:32-12 | 07:01-12 | 14:14-18 | 21:08-14 | 29:25-13 | 29:50-13 | 32:14-12 | 34:09-10 | 63:23-10 | 78:11-10 | 95:28-10 | 97:33-9 | 99:42-10 | 100:07-10 | 105:00-10 | 110:29-9 | 116:56-9 | 120:49-9 | 129:08-9 | 140:21-9 | 144:56-9 | 145:24-9 | 147:37-9 | 149:00-9 | 154:07-9 | 181:26-9 | 190:08-10 | 191:34-9 | 193:41-9 | 194:04-9 | 202:26-9 | 212:17-9 | 212:41-10 |
| Strekktid | 06:32 | 00:29-15 | 07:13-20 | 06:54-12 | 08:17-11 | 00:25-11 | 02:24-1 | 01:55-8 | 29:14-7 | 14:48-16 | 17:17-13 | 02:05-10 | 02:09-18 | 00:25-8 | 04:53-7 | 05:29-8 | 06:27-10 | 03:53-13 | 08:19-11 | 11:13-12 | 04:35-5 | 00:28-11 | 02:13-9 | 01:23-4 | 05:07-9 | 27:19-10 | 08:42-11 | 01:26-10 | 02:07-8 | 00:23-13 | 08:22-8 | 09:51-13 | 00:24-15 |
| Tid etter | +00:30 | +00:01 | +03:37@ | +01:51& | +00:52# | -00:49 | -01:54 | +00:37& | +04:44# | +04:46& | +04:17& | +00:04 | +00:56& | +00:04# | +00:17 | +00:39# | +00:58# | +01:03& | +02:38& | +01:19# | -00:01 | +00:02 | +00:06 | -00:23 | +00:28# | +06:01& | +02:04& | +00:02 | +00:50& | +00:04# | +00:30 | +01:16# | +00:08& |
| 11 | De Raske, NOTEAM | 3:42:36 | +47:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:31-3 | 05:57-3 | 10:46-6 | 17:23-7 | 25:33-7 | 26:42-7 | 30:08-7 | 30:26-6 | 77:51-15 | 91:48-15 | 107:42-15 | 108:35-14 | 110:09-13 | 110:31-13 | 117:02-13 | 123:08-13 | 131:21-12 | 134:50-13 | 145:20-13 | 155:38-12 | 160:18-12 | 160:39-12 | 162:11-12 | 163:21-12 | 00:00-0 | 191:24-11 | 200:09-12 | 200:47-10 | 203:35-11 | 203:55-10 | 212:52-10 | 222:15-10 | 222:36-11 |
| Strekktid | 05:31 | 00:26-11 | 04:49-6 | 06:37-9 | 08:10-10 | 01:09-18 | 03:26-15 | 00:18-1 | 47:25-20 | 13:57-12 | 15:54-8 | 00:53-4 | 01:34-9 | 00:22-5 | 06:31-15 | 06:06-11 | 08:13-14 | 03:29-9 | 10:30-19 | 10:18-6 | 04:40-8 | 00:21-1 | 01:32-3 | 01:10-3 | - | - | 08:45-12 | 00:38-1 | 02:48-16 | 00:20-6 | 08:57-12 | 09:23-11 | 00:21-9 |
| Tid etter | -00:31 | -00:02 | +01:13& | +01:34& | +00:45# | -00:05 | -00:52 | -01:00 | +22:55& | +03:55& | +02:54# | -01:08 | +00:21& | +00:01 | +01:55& | +01:16& | +02:44& | +00:39# | +04:49& | +00:24 | +00:04 | -00:05 | -00:35 | -00:36 | - | +02:07& | -00:46 | +01:31@ | +00:01 | +01:05# | +00:48 | +00:05& | |
| 12 | Team Cava, NOTEAM | 3:47:43 | +52:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:23-10 | 06:51-10 | 13:23-12 | 20:47-13 | 29:45-14 | 30:09-14 | 32:52-14 | 35:09-13 | 65:13-11 | 79:38-11 | 96:18-11 | 97:17-8 | 98:34-8 | 99:01-8 | 104:55-9 | 111:11-10 | 117:46-10 | 121:24-10 | 129:47-10 | 142:35-10 | 148:05-10 | 148:31-10 | 150:24-10 | 154:13-10 | 159:42-10 | 191:08-10 | 199:48-11 | 201:02-11 | 203:32-10 | 204:00-11 | 213:28-11 | 227:24-11 | 227:43-12 |
| Strekktid | 06:23 | 00:28-13 | 06:32-17 | 07:24-14 | 08:58-17 | 00:24-6 | 02:43-3 | 02:17-10 | 30:04-9 | 14:25-15 | 16:40-10 | 00:59-5 | 01:17-4 | 00:27-10 | 05:54-13 | 06:16-12 | 06:35-11 | 03:38-12 | 08:23-12 | 12:48-14 | 05:30-17 | 00:26-9 | 01:53-5 | 03:49-18 | 05:29-11 | 31:26-15 | 08:40-10 | 01:14-5 | 02:30-13 | 00:28-18 | 09:28-14 | 13:56-20 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:21 | +00:00 | +02:56& | +02:21& | +01:33# | -00:50 | -01:35 | +00:59& | +05:34# | +04:23& | +03:40& | -01:02 | +00:04 | +00:06& | +01:18& | +01:26& | +01:06# | +00:48& | +02:42& | +02:54& | +00:54# | +00:00 | -00:14 | +02:03@ | +00:50# | +10:08& | +02:02& | -00:10 | +01:13& | +00:09& | +01:36# | +05:21& | +00:03# |
| 13 | Gigazellene, NOTEAM | 3:47:47 | +52:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:57-16 | 07:22-14 | 13:18-11 | 20:22-12 | 29:07-12 | 29:41-12 | 32:44-13 | 35:44-14 | 82:03-18 | 95:06-16 | 113:30-16 | 116:20-16 | 118:09-16 | 118:37-16 | 123:54-16 | 129:34-16 | 136:25-13 | 139:50-15 | 147:28-15 | 158:16-14 | 163:09-14 | 163:38-14 | 166:05-13 | 171:17-16 | 176:16-14 | 198:51-13 | 206:26-14 | 208:42-13 | 210:14-13 | 210:39-13 | 218:14-12 | 227:27-12 | 227:47-13 |
| Strekktid | 06:57 | 00:25-9 | 05:56-11 | 07:04-13 | 08:45-13 | 00:34-14 | 03:03-7 | 03:00-14 | 46:19-19 | 13:03-7 | 18:24-14 | 02:50-13 | 01:49-13 | 00:28-11 | 05:17-10 | 05:40-9 | 06:51-12 | 03:25-7 | 07:38-10 | 10:48-8 | 04:53-12 | 00:29-12 | 02:27-13 | 05:12-19 | 04:59-8 | 22:35-5 | 07:35-5 | 02:16-17 | 01:32-3 | 00:25-16 | 07:35-6 | 09:13-10 | 00:20-7 |
| Tid etter | +00:55# | -00:03 | +02:20& | +02:01& | +01:20# | -00:40 | -01:15 | +01:42@ | +21:49& | +03:01& | +05:24& | +00:49& | +00:36& | +00:07& | +00:41# | +00:50# | +01:22# | +00:35# | +01:57& | +00:54 | +00:17 | +00:03# | +00:20# | +03:26@ | +00:20 | +01:17 | +00:57# | +00:52& | +00:15# | +00:06& | -00:17 | +00:38 | +00:04# |
| 14 | Blod, svette og latter, NOTEAM | 3:51:38 | +56:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:16-2 | 05:39-2 | 11:01-7 | 17:38-8 | 26:20-8 | 26:44-8 | 30:27-8 | 30:49-8 | 61:36-6 | 76:00-7 | 95:24-9 | 98:25-11 | 100:07-11 | 100:37-11 | 105:45-11 | 114:26-11 | 120:35-11 | 124:54-11 | 133:34-11 | 146:24-11 | 151:47-11 | 152:26-11 | 156:04-11 | 159:27-11 | 165:28-11 | 195:43-12 | 205:06-13 | 207:01-12 | 209:43-12 | 210:03-12 | 219:46-13 | 231:12-13 | 231:38-14 |
| Strekktid | 05:16 | 00:23-4 | 05:22-10 | 06:37-9 | 08:42-12 | 00:24-6 | 03:43-18 | 00:22-2 | 30:47-11 | 14:24-14 | 19:24-20 | 03:01-15 | 01:42-10 | 00:30-12 | 05:08-9 | 08:41-19 | 06:09-7 | 04:19-17 | 08:40-13 | 12:50-15 | 05:23-16 | 00:39-17 | 03:38-20 | 03:23-15 | 06:01-14 | 30:15-14 | 09:23-15 | 01:55-13 | 02:42-14 | 00:20-6 | 09:43-15 | 11:26-17 | 00:26-16 |
| Tid etter | -00:46 | -00:05 | +01:46& | +01:34& | +01:17# | -00:50 | -00:35 | -00:56 | +06:17& | +04:22& | +06:24& | +01:00& | +00:29& | +00:09& | +00:32# | +03:51& | +00:40# | +01:29& | +02:59& | +02:56& | +00:47# | +00:13& | +01:31& | +01:37& | +01:22& | +08:57& | +02:45& | +00:31& | +01:25@ | +00:01 | +01:51# | +02:51& | +00:10& |
| 15 | Jardar Team Ninty8, NOTEAM | 3:59:30 | +1:04:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:45-13 | 07:08-13 | 13:53-15 | 21:36-17 | 30:29-17 | 30:49-17 | 34:12-16 | 38:15-18 | 71:02-14 | 87:33-13 | 106:06-13 | 108:04-13 | 110:12-14 | 114:21-15 | 118:56-14 | 125:33-14 | 136:27-14 | 139:43-14 | 146:35-14 | 158:34-15 | 163:26-15 | 163:50-15 | 166:07-14 | 169:40-14 | 175:57-13 | 203:53-15 | 214:50-16 | 217:21-15 | 221:51-15 | 222:16-15 | 230:59-14 | 239:09-14 | 239:30-15 |
| Strekktid | 06:45 | 00:23-4 | 06:45-18 | 07:43-16 | 08:53-14 | 00:20-2 | 03:23-14 | 04:03-20 | 32:47-12 | 16:31-19 | 18:33-15 | 01:58-7 | 02:08-17 | 04:09-21 | 04:35-5 | 06:37-14 | 10:54-16 | 03:16-6 | 06:52-6 | 11:59-13 | 04:52-11 | 00:24-5 | 02:17-10 | 03:33-16 | 06:17-15 | 27:56-12 | 10:57-18 | 02:31-19 | 04:30-19 | 00:25-16 | 08:43-10 | 08:10-5 | 00:21-9 |
