Resultatliste MERRELL Challenge 2011 28.05.2011

Herrer

1 Team Nakamura Triathlon, NOTEAM 2:18:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 06:19-27 07:15-24 24:25-2 32:09-1 40:46-1 41:55-1 43:10-1 43:32-1 46:53-1 50:35-1 54:23-1 56:30-1 61:05-1 68:07-1 71:34-1 71:52-1 73:31-1 75:07-1 78:54-1 84:07-1 91:18-1 92:34-1 94:27-1 95:35-1 98:14-1 112:39-1 119:57-1 121:01-1 125:15-1 125:31-1 130:50-1 137:35-1 138:03-1
Strekktid 06:19 00:56-19 17:10-1 07:44-1 08:37-1 01:09-5 01:15-9 00:22-10 03:21-5 03:42-2 03:48-1 02:07-4 04:35-2 07:02-2 03:27-1 00:18-1 01:39-6 01:36-15 03:47-3 05:13-6 07:11-7 01:16-17 01:53-5 01:08-4 02:39-1 14:25-1 07:18-20 01:04-8 04:14-33 00:16-2 05:19-2 06:45-6 00:28-28
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Heistad øl- og badeforening, NOTEAM 2:27:41 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 03:53-1 04:32-1 24:13-1 33:52-2 44:36-2 46:57-4 47:43-4 48:00-3 50:59-2 54:51-2 59:02-2 61:24-2 66:10-2 73:46-2 77:41-2 78:20-2 79:52-2 81:44-2 85:05-2 90:14-2 97:09-2 98:33-2 100:40-2 102:47-3 107:03-3 125:06-2 130:33-2 132:09-2 135:10-3 135:25-3 140:40-3 147:22-2 147:41-2
Strekktid 03:53 00:39-6 19:41-3 09:39-12 10:44-4 02:21-20 00:46-1 00:17-1 02:59-1 03:52-6 04:11-4 02:22-7 04:46-3 07:36-6 03:55-10 00:39-24 01:32-2 01:52-17 03:21-2 05:09-5 06:55-2 01:24-19 02:07-13 02:07-14 04:16-14 18:03-5 05:27-7 01:36-15 03:01-28 00:15-1 05:15-1 06:42-5 00:19-8
Tid etter -02:26 -00:17 +02:31# +01:55# +02:07# +01:12@ -00:29 -00:05 -00:22 +00:10 +00:23# +00:15# +00:11 +00:34 +00:28# +00:21@ -00:07 +00:16# -00:26 -00:04 -00:16 +00:08# +00:14# +00:59& +01:37& +03:38& -01:51 +00:32& -01:13 -00:01 -00:04 -00:03 -00:09
3 Haslumkameratene, NOTEAM 2:28:47 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:17-3 05:04-5 25:01-4 33:59-3 44:43-3 46:36-3 47:32-3 47:51-2 51:05-3 54:56-3 59:47-3 62:08-3 66:56-3 74:58-3 78:44-3 79:08-3 82:24-3 82:41-3 86:00-3 90:59-3 97:46-3 98:47-3 100:45-3 102:36-2 106:44-2 125:32-3 131:12-3 132:45-3 133:52-2 134:11-2 140:37-2 148:23-3 148:47-3
Strekktid 04:17 00:47-11 19:57-5 08:58-6 10:44-4 01:53-14 00:56-3 00:19-3 03:14-3 03:51-5 04:51-13 02:21-5 04:48-4 08:02-11 03:46-5 00:24-9 03:16-28 00:17-1 03:19-1 04:59-2 06:47-1 01:01-14 01:58-8 01:51-12 04:08-11 18:48-9 05:40-10 01:33-13 01:07-4 00:19-7 06:26-10 07:46-15 00:24-20
Tid etter -02:02 -00:09 +02:47# +01:14# +02:07# +00:44& -00:19 -00:03 -00:07 +00:09 +01:03& +00:14# +00:13 +01:00# +00:19 +00:06& +01:37& -01:19 -00:28 -00:14 -00:24 -00:15 +00:05 +00:43& +01:29& +04:23& -01:38 +00:29& -03:07 +00:03# +01:07# +01:01# -00:04
4 Team A-Express, NOTEAM 2:31:28 +13:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:22-4 05:00-3 29:02-16 36:49-13 48:32-10 51:02-12 52:24-11 52:45-11 56:11-11 60:08-10 64:08-9 66:34-9 71:02-7 77:59-7 81:45-7 82:06-7 83:59-6 85:19-6 91:38-7 96:40-7 103:46-6 104:11-6 106:51-7 109:11-6 112:30-5 129:46-4 134:32-4 135:21-4 138:19-4 138:40-4 144:41-4 151:10-4 151:28-4
Strekktid 04:22 00:38-4 24:02-18 07:47-2 11:43-14 02:30-22 01:22-12 00:21-7 03:26-6 03:57-8 04:00-2 02:26-8 04:28-1 06:57-1 03:46-5 00:21-5 01:53-7 01:20-11 06:19-28 05:02-3 07:06-6 00:25-5 02:40-34 02:20-16 03:19-2 17:16-3 04:46-1 00:49-4 02:58-27 00:21-15 06:01-6 06:29-3 00:18-6
Tid etter -01:57 -00:18 +06:52& +00:03 +03:06& +01:21@ +00:07 -00:01 +00:05 +00:15 +00:12 +00:19# -00:07 -00:05 +00:19 +00:03# +00:14# -00:16 +02:32& -00:11 -00:05 -00:51 +00:47& +01:12@ +00:40& +02:51# -02:32 -00:15 -01:16 +00:05& +00:42# -00:16 -00:10
5 Team Willpower, NOTEAM 2:33:59 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 06:09-24 06:41-15 27:19-11 35:41-6 45:30-4 46:02-2 47:30-2 49:11-4 52:27-4 57:51-4 62:55-4 64:43-4 69:47-4 77:24-4 81:10-5 81:31-5 83:05-5 84:07-5 88:47-5 93:36-5 100:35-5 102:03-5 104:11-5 105:14-5 112:35-6 131:00-5 136:00-5 138:20-5 141:02-6 00:00-0 146:42-5 153:33-5 153:59-5
Strekktid 06:09 00:32-1 20:38-8 08:22-3 09:49-2 00:32-2 01:28-14 01:41-33 03:16-4 05:24-28 05:04-18 01:48-1 05:04-11 07:37-7 03:46-5 00:21-5 01:34-3 01:02-6 04:40-12 04:49-1 06:59-3 01:28-20 02:08-14 01:03-3 07:21-31 18:25-8 05:00-3 02:20-29 02:42-21 - - 06:51-7 00:26-26
Tid etter -00:10 -00:24 +03:28# +00:38 +01:12# -00:37 +00:13# +01:19@ -00:05 +01:42& +01:16& -00:19 +00:29# +00:35 +00:19 +00:03# -00:05 -00:34 +00:53# -00:24 -00:12 +00:12# +00:15# -00:05 +04:42@ +04:00& -02:18 +01:16@ -01:32 - +00:06 -00:02
6 Team Pay, NOTEAM 2:34:05 +16:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 06:04-22 06:57-19 27:21-12 36:31-11 47:44-9 49:34-10 51:39-10 52:01-10 55:34-9 60:48-11 65:28-11 68:01-11 73:14-11 81:16-10 85:28-9 85:47-9 87:49-9 89:48-10 93:51-8 99:25-8 106:45-8 107:06-8 108:47-8 111:07-8 114:49-8 132:32-7 138:02-6 139:37-6 140:58-5 141:14-5 147:08-6 153:39-6 154:05-6
Strekktid 06:04 00:53-15 20:24-7 09:10-8 11:13-8 01:50-12 02:05-28 00:22-10 03:33-8 05:14-26 04:40-10 02:33-10 05:13-13 08:02-11 04:12-14 00:19-2 02:02-11 01:59-20 04:03-5 05:34-7 07:20-8 00:21-1 01:41-1 02:20-16 03:42-6 17:43-4 05:30-8 01:35-14 01:21-6 00:16-2 05:54-4 06:31-4 00:26-26
Tid etter -00:15 -00:03 +03:14# +01:26# +02:36& +00:41& +00:50& +00:00 +00:12 +01:32& +00:52# +00:26# +00:38# +01:00# +00:45# +00:01 +00:23# +00:23# +00:16 +00:21 +00:09 -00:55 -00:12 +01:12@ +01:03& +03:18# -01:48 +00:31& -02:53 +00:00 +00:35# -00:14 -00:02
7 Team Drammen, NOTEAM 2:35:51 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:13-2 04:59-2 25:49-6 35:58-8 47:22-7 49:14-8 50:21-8 50:40-8 54:23-6 58:44-6 63:05-6 65:08-6 70:04-6 77:33-6 81:18-6 81:38-6 84:29-7 85:40-7 90:10-6 96:16-6 104:10-7 104:31-7 106:43-6 109:18-7 113:24-7 132:23-6 139:28-7 140:30-7 142:35-7 142:54-6 148:33-7 155:26-7 155:51-7
Strekktid 04:13 00:46-9 20:50-9 10:09-18 11:24-10 01:52-13 01:07-5 00:19-3 03:43-10 04:21-12 04:21-5 02:03-3 04:56-8 07:29-4 03:45-4 00:20-3 02:51-18 01:11-8 04:30-11 06:06-14 07:54-18 00:21-1 02:12-18 02:35-19 04:06-10 18:59-10 07:05-18 01:02-6 02:05-16 00:19-7 05:39-3 06:53-8 00:25-24
Tid etter -02:06 -00:10 +03:40# +02:25& +02:47& +00:43& -00:08 -00:03 +00:22# +00:39# +00:33# -00:04 +00:21 +00:27 +00:18 +00:02# +01:12& -00:25 +00:43# +00:53# +00:43 -00:55 +00:19# +01:27@ +01:27& +04:34& -00:13 -00:02 -02:09 +00:03# +00:20 +00:08 -00:03
8 Strak Arm 0, NOTEAM 2:39:06 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:49-9 05:35-8 25:58-7 34:59-5 45:46-5 47:25-5 49:02-5 49:23-5 53:37-5 58:38-5 63:31-7 66:04-7 71:37-9 81:18-11 85:32-11 85:56-10 88:08-10 89:40-9 95:02-11 101:43-10 109:12-10 109:40-10 111:58-10 113:25-9 117:01-9 135:14-9 140:36-8 142:15-9 144:57-9 145:14-8 151:50-8 158:47-10 159:06-10
Strekktid 04:49 00:46-9 20:23-6 09:01-7 10:47-6 01:39-8 01:37-20 00:21-7 04:14-14 05:01-21 04:53-14 02:33-10 05:33-16 09:41-21 04:14-15 00:24-9 02:12-13 01:32-13 05:22-18 06:41-18 07:29-10 00:28-8 02:18-22 01:27-7 03:36-3 18:13-6 05:22-6 01:39-17 02:42-21 00:17-5 06:36-13 06:57-10 00:19-8
Tid etter -01:30 -00:10 +03:13# +01:17# +02:10& +00:30& +00:22& -00:01 +00:53& +01:19& +01:05& +00:26# +00:58# +02:39& +00:47# +00:06& +00:33& -00:04 +01:35& +01:28& +00:18 -00:48 +00:25# +00:19& +00:57& +03:48& -01:56 +00:35& -01:32 +00:01 +01:17# +00:12 -00:09
9 Moss SK 1, NOTEAM 2:42:49 +24:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 06:04-22 07:07-22 33:37-22 42:13-20 53:56-20 55:55-20 57:27-19 57:55-19 61:06-16 65:26-17 70:00-16 73:19-16 78:20-15 86:12-15 90:03-15 90:25-14 93:56-14 96:05-14 100:23-14 106:03-13 113:41-13 116:07-14 118:21-13 119:29-13 123:08-12 140:23-11 145:32-11 147:23-11 162:33-15 00:00-0 00:00-0 00:00-0 162:49-11
Strekktid 06:04 01:03-23 26:30-22 08:36-4 11:43-14 01:59-15 01:32-16 00:28-21 03:11-2 04:20-11 04:34-8 03:19-27 05:01-10 07:52-8 03:51-8 00:22-7 03:31-31 02:09-23 04:18-8 05:40-8 07:38-12 02:26-30 02:14-19 01:08-4 03:39-5 17:15-2 05:09-5 01:51-21 15:10-35 - - - -
Tid etter -00:15 +00:07# +09:20& +00:52# +03:06& +00:50& +00:17# +00:06& -00:10 +00:38# +00:46# +01:12& +00:26 +00:50# +00:24# +00:04# +01:52@ +00:33& +00:31# +00:27 +00:27 +01:10& +00:21# +00:00 +01:00& +02:50# -02:09 +00:47& +10:56@ -
10 Team Merrell Norge, NOTEAM 2:45:18 +27:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 05:01-11 05:56-11 27:05-10 36:43-12 51:04-16 53:18-15 54:51-14 55:09-13 58:35-13 62:27-13 67:22-13 70:07-13 75:14-13 83:14-13 87:37-13 88:06-13 90:00-13 91:27-13 97:13-13 103:58-12 111:29-12 112:06-12 114:12-12 115:26-11 120:06-11 140:34-12 147:33-12 148:18-12 150:01-11 150:17-10 156:46-11 164:59-11 165:18-12
Strekktid 05:01 00:55-18 21:09-11 09:38-11 14:21-26 02:14-17 01:33-17 00:18-2 03:26-6 03:52-6 04:55-15 02:45-13 05:07-12 08:00-10 04:23-22 00:29-15 01:54-8 01:27-12 05:46-23 06:45-20 07:31-11 00:37-10 02:06-12 01:14-6 04:40-21 20:28-12 06:59-17 00:45-2 01:43-8 00:16-2 06:29-12 08:13-19 00:19-8
Tid etter -01:18 -00:01 +03:59# +01:54# +05:44& +01:05& +00:18# -00:04 +00:05 +00:10 +01:07& +00:38& +00:32# +00:58# +00:56& +00:11& +00:15# -00:09 +01:59& +01:32& +00:20 -00:39 +00:13# +00:06 +02:01& +06:03& -00:19 -00:19 -02:31 +00:00 +01:10# +01:28# -00:09
11 ChacklaODAdos, NOTEAM 2:49:58 +31:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 05:08-13 05:51-10 25:08-5 34:04-4 49:18-12 49:38-11 52:48-12 53:07-12 58:02-12 61:48-12 66:55-12 69:57-12 74:54-12 82:22-12 86:16-12 86:40-12 89:39-12 90:21-11 96:06-12 102:41-11 110:20-11 111:33-11 113:26-11 115:01-10 127:34-15 147:32-15 153:14-15 154:51-15 155:55-13 156:14-12 162:14-12 169:41-12 169:58-13
Strekktid 05:08 00:43-7 19:17-2 08:56-5 15:14-30 00:20-1 03:10-34 00:19-3 04:55-20 03:46-3 05:07-19 03:02-19 04:57-9 07:28-3 03:54-9 00:24-9 02:59-23 00:42-5 05:45-22 06:35-17 07:39-13 01:13-16 01:53-5 01:35-9 12:33-33 19:58-11 05:42-11 01:37-16 01:04-3 00:19-7 06:00-5 07:27-12 00:17-3
Tid etter -01:11 -00:13 +02:07# +01:12# +06:37& -00:49 +01:55@ -00:03 +01:34& +00:04 +01:19& +00:55& +00:22 +00:26 +00:27# +00:06& +01:20& -00:54 +01:58& +01:22& +00:28 -00:03 +00:00 +00:27& +09:54@ +05:33& -01:36 +00:33& -03:10 +00:03# +00:41# +00:42# -00:11
12 Groom-gutta, NOTEAM 2:50:09 +32:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 06:37-31 07:25-27 28:50-15 39:02-17 52:30-19 55:26-19 56:49-18 57:21-18 61:15-18 65:04-14 69:36-14 72:47-14 77:36-14 85:34-14 89:54-14 90:50-15 94:27-15 96:24-15 100:47-15 106:48-15 114:38-14 115:55-13 118:31-14 120:00-15 124:41-13 145:31-13 152:55-13 154:43-14 155:40-12 156:00-11 162:25-13 169:52-13 170:09-14
Strekktid 06:37 00:48-13 21:25-12 10:12-20 13:28-22 02:56-29 01:23-13 00:32-25 03:54-12 03:49-4 04:32-6 03:11-25 04:49-5 07:58-9 04:20-20 00:56-28 03:37-32 01:57-19 04:23-9 06:01-11 07:50-16 01:17-18 02:36-31 01:29-8 04:41-22 20:50-15 07:24-22 01:48-20 00:57-1 00:20-13 06:25-9 07:27-12 00:17-3
Tid etter +00:18 -00:08 +04:15# +02:28& +04:51& +01:47@ +00:08# +00:10& +00:33# +00:07 +00:44# +01:04& +00:14 +00:56# +00:53& +00:38@ +01:58@ +00:21# +00:36# +00:48# +00:39 +00:01 +00:43& +00:21& +02:02& +06:25& +00:06 +00:44& -03:17 +00:04# +01:06# +00:42# -00:11
13 Trønderbataljonen, NOTEAM 2:51:48 +33:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:35-6 05:22-6 26:48-9 36:25-10 48:37-11 49:33-9 50:39-9 51:45-9 56:08-10 60:05-9 64:43-10 67:38-10 72:58-10 81:14-9 85:30-10 86:01-11 89:29-11 90:40-12 94:57-10 106:11-14 115:46-15 116:40-15 118:55-15 119:57-14 124:54-14 145:37-14 152:57-14 153:59-13 155:58-14 156:19-13 163:14-14 171:35-14 171:48-15
Strekktid 04:35 00:47-11 21:26-13 09:37-10 12:12-17 00:56-4 01:06-4 01:06-29 04:23-16 03:57-8 04:38-9 02:55-17 05:20-14 08:16-15 04:16-16 00:31-17 03:28-30 01:11-8 04:17-7 11:14-35 09:35-33 00:54-13 02:15-21 01:02-2 04:57-27 20:43-14 07:20-21 01:02-6 01:59-14 00:21-15 06:55-15 08:21-21 00:13-1
Tid etter -01:44 -00:09 +04:16# +01:53# +03:35& -00:13 -00:09 +00:44@ +01:02& +00:15 +00:50# +00:48& +00:45# +01:14# +00:49# +00:13& +01:49@ -00:25 +00:30# +06:01@ +02:24& -00:22 +00:22# -00:06 +02:18& +06:18& +00:02 -00:02 -02:15 +00:05& +01:36& +01:36# -00:15
14 Team Brazzers, NOTEAM 2:52:28 +34:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:27-5 05:02-4 24:58-3 36:16-9 47:38-8 48:50-6 49:44-6 50:10-6 55:09-8 58:48-7 62:58-5 65:00-5 69:55-5 77:26-5 81:07-4 81:27-4 82:53-4 84:02-4 87:51-4 92:53-4 99:54-4 100:44-4 102:31-4 104:07-4 108:03-4 134:31-8 140:59-9 142:11-8 144:15-8 144:38-7 153:25-10 157:13-8 157:28-8
Strekktid 04:27 00:35-2 19:56-4 11:18-24 11:22-9 01:12-6 00:54-2 00:26-19 04:59-21 03:39-1 04:10-3 02:02-2 04:55-7 07:31-5 03:41-2 00:20-3 01:26-1 01:09-7 03:49-4 05:02-3 07:01-4 00:50-12 01:47-3 01:36-10 03:56-9 26:28-27 06:28-14 01:12-9 02:04-15 00:23-22 08:47-24 03:48-1 00:15-2
Tid etter -01:52 -00:21 +02:46# +03:34& +02:45& +00:03 -00:21 +00:04# +01:38& -00:03 +00:22 -00:05 +00:20 +00:29 +00:14 +00:02# -00:13 -00:27 +00:02 -00:11 -00:10 -00:26 -00:06 +00:28& +01:17& +12:03& -00:50 +00:08# -02:10 +00:07& +03:28& -02:57 -00:13
15 Team Espern, NOTEAM 2:52:34 +34:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:39-7 05:24-7 26:26-8 35:47-7 47:17-6 48:56-7 50:09-7 50:37-7 55:08-7 59:13-8 63:58-8 66:19-8 71:13-8 79:55-8 84:04-8 84:26-8 87:04-8 88:58-8 94:38-9 101:22-9 109:02-9 109:25-9 111:34-9 116:17-12 119:53-10 138:16-10 143:13-10 144:52-10 147:02-10 147:19-9 153:20-9 157:16-9 157:34-9
Strekktid 04:39 00:45-8 21:02-10 09:21-9 11:30-11 01:39-8 01:13-8 00:28-21 04:31-17 04:05-10 04:45-11 02:21-5 04:54-6 08:42-18 04:09-13 00:22-7 02:38-16 01:54-18 05:40-19 06:44-19 07:40-14 00:23-4 02:09-16 04:43-33 03:36-3 18:23-7 04:57-2 01:39-17 02:10-17 00:17-5 06:01-6 03:56-2 00:18-6
Tid etter -01:40 -00:11 +03:52# +01:37# +02:53& +00:30& -00:02 +00:06& +01:10& +00:23# +00:57# +00:14# +00:19 +01:40# +00:42# +00:04# +00:59& +00:18# +01:53& +01:31& +00:29 -00:53 +00:16# +03:35@ +00:57& +03:58& -02:21 +00:35& -02:04 +00:01 +00:42# -02:49 -00:10
16 Team Trulsrudmarka, NOTEAM 3:02:46 +44:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:54-10 06:43-16 33:16-19 43:07-22 54:47-21 56:54-21 58:34-20 59:49-20 63:47-19 68:35-19 73:44-19 76:33-19 83:06-19 92:37-19 96:40-19 97:14-19 99:09-18 101:12-18 105:54-18 111:56-18 120:18-18 121:48-18 124:06-18 127:00-18 131:45-16 155:47-16 162:54-16 164:53-16 167:56-16 168:17-14 174:25-15 182:26-15 182:46-16
Strekktid 04:54 01:49-33 26:33-23 09:51-13 11:40-13 02:07-16 01:40-23 01:15-31 03:58-13 04:48-17 05:09-20 02:49-14 06:33-22 09:31-20 04:03-12 00:34-20 01:55-9 02:03-21 04:42-13 06:02-12 08:22-23 01:30-22 02:18-22 02:54-24 04:45-24 24:02-24 07:07-19 01:59-22 03:03-30 00:21-15 06:08-8 08:01-18 00:20-13
Tid etter -01:25 +00:53& +09:23& +02:07& +03:03& +00:58& +00:25& +00:53@ +00:37# +01:06& +01:21& +00:42& +01:58& +02:29& +00:36# +00:16& +00:16# +00:27& +00:55# +00:49# +01:11# +00:14# +00:25# +01:46@ +02:06& +09:37& -00:11 +00:55& -01:11 +00:05& +00:49# +01:16# -00:08
17 Strak Arm 1, NOTEAM 3:04:37 +46:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 05:54-21 07:06-21 29:30-17 39:39-18 52:00-18 54:54-18 56:15-17 56:38-17 60:58-15 65:25-16 69:57-15 73:07-15 78:54-17 87:03-16 91:31-16 91:56-16 94:55-16 97:38-17 102:29-17 108:29-16 116:37-16 116:59-16 119:18-16 122:40-16 136:37-18 157:49-18 164:21-17 166:29-17 169:00-17 169:19-15 176:22-16 184:20-16 184:37-17
Strekktid 05:54 01:12-26 22:24-15 10:09-18 12:21-18 02:54-28 01:21-11 00:23-14 04:20-15 04:27-13 04:32-6 03:10-24 05:47-18 08:09-13 04:28-23 00:25-13 02:59-23 02:43-28 04:51-14 06:00-10 08:08-20 00:22-3 02:19-24 03:22-27 13:57-35 21:12-17 06:32-15 02:08-24 02:31-19 00:19-7 07:03-16 07:58-16 00:17-3
Tid etter -00:25 +00:16& +05:14& +02:25& +03:44& +01:45@ +00:06 +00:01 +00:59& +00:45# +00:44# +01:03& +01:12& +01:07# +01:01& +00:07& +01:20& +01:07& +01:04& +00:47# +00:57# -00:54 +00:26# +02:14@ +11:18@ +06:47& -00:46 +01:04& -01:43 +00:03# +01:44& +01:13# -00:11
18 Team Lukewarmbeers, NOTEAM 3:06:22 +48:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 07:42-35 09:13-36 33:18-20 43:16-23 56:21-22 59:08-22 60:20-21 60:45-21 65:47-21 71:55-22 77:23-21 79:51-21 87:07-21 98:24-20 102:41-22 106:36-23 108:13-23 108:34-22 112:41-21 118:37-21 125:59-20 129:47-22 131:55-22 133:32-20 138:16-21 160:40-20 166:34-18 168:02-18 169:25-18 169:49-16 177:15-17 186:03-17 186:22-18
Strekktid 07:42 01:31-29 24:05-19 09:58-15 13:05-21 02:47-27 01:12-7 00:25-16 05:02-22 06:08-30 05:28-25 02:28-9 07:16-27 11:17-27 04:17-17 03:55-35 01:37-5 00:21-4 04:07-6 05:56-9 07:22-9 03:48-33 02:08-14 01:37-11 04:44-23 22:24-19 05:54-12 01:28-11 01:23-7 00:24-24 07:26-20 08:48-25 00:19-8
Tid etter +01:23# +00:35& +06:55& +02:14& +04:28& +01:38@ -00:03 +00:03# +01:41& +02:26& +01:40& +00:21# +02:41& +04:15& +00:50# +03:37@ -00:02 -01:15 +00:20 +00:43# +00:11 +02:32@ +00:15# +00:29& +02:05& +07:59& -01:24 +00:24& -02:51 +00:08& +02:07& +02:03& -00:09
19 Glade Gutar, NOTEAM 3:08:15 +50:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 05:47-20 06:50-18 28:25-13 38:26-15 50:04-14 53:56-17 55:45-16 56:07-16 61:11-17 65:39-18 70:52-18 73:45-18 79:24-18 91:30-18 95:51-18 96:21-18 100:14-19 102:01-19 106:24-19 116:50-19 124:39-19 126:42-19 129:01-19 132:00-19 135:54-17 156:24-17 166:36-19 168:47-19 171:26-19 171:46-17 179:39-18 187:54-18 188:15-20
Strekktid 05:47 01:03-23 21:35-14 10:01-16 11:38-12 03:52-33 01:49-26 00:22-10 05:04-23 04:28-14 05:13-21 02:53-16 05:39-17 12:06-28 04:21-21 00:30-16 03:53-34 01:47-16 04:23-9 10:26-33 07:49-15 02:03-28 02:19-24 02:59-26 03:54-8 20:30-13 10:12-33 02:11-26 02:39-20 00:20-13 07:53-22 08:15-20 00:21-15
Tid etter -00:32 +00:07# +04:25& +02:17& +03:01& +02:43@ +00:34& +00:00 +01:43& +00:46# +01:25& +00:46& +01:04# +05:04& +00:54& +00:12& +02:14@ +00:11# +00:36# +05:13& +00:38 +00:47& +00:26# +01:51@ +01:15& +06:05& +02:54& +01:07@ -01:35 +00:04# +02:34& +01:30# -00:07
20 Team KjellA., NOTEAM 3:08:26 +50:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 04:47-8 05:47-9 28:42-14 38:46-16 51:16-17 53:35-16 54:54-15 55:16-14 59:56-14 65:15-15 70:15-17 73:22-17 78:47-16 87:28-17 92:20-17 92:44-17 95:00-17 97:20-16 102:23-16 109:11-17 117:02-17 117:32-17 120:11-17 123:06-17 136:50-19 161:32-21 168:58-20 169:30-20 171:48-20 174:00-18 180:27-19 188:05-19 188:26-21
Strekktid 04:47 01:00-22 22:55-16 10:04-17 12:30-19 02:19-19 01:19-10 00:22-10 04:40-18 05:19-27 05:00-16 03:07-23 05:25-15 08:41-17 04:52-26 00:24-9 02:16-14 02:20-25 05:03-16 06:48-21 07:51-17 00:30-9 02:39-33 02:55-25 13:44-34 24:42-25 07:26-24 00:32-1 02:18-18 02:12-32 06:27-11 07:38-14 00:21-15
Tid etter -01:32 +00:04 +05:45& +02:20& +03:53& +01:10@ +00:04 +00:00 +01:19& +01:37& +01:12& +01:00& +00:50# +01:39# +01:25& +00:06& +00:37& +00:44& +01:16& +01:35& +00:40 -00:46 +00:46& +01:47@ +11:05@ +10:17& +00:08 -00:32 -01:56 +01:56@ +01:08# +00:53# -00:07
21 Team Pewidelli, NOTEAM 3:12:23 +54:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total tid 05:46-19 08:22-32 33:50-23 46:46-27 60:45-26 63:51-26 65:40-25 66:01-25 70:53-24 76:06-23 80:55-23 84:14-23 90:09-23 98:35-22 102:17-21 102:51-20 106:37-22 109:15-23 116:19-23 124:23-23 133:39-23 135:41-23 137:32-23 141:49-23 146:25-23 167:32-23 174:19-23 176:28-23 177:31-23 177:50-21 184:59-22 191:53-21 192:23-23
Strekktid 05:46 02:36-36 25:28-21 12:56-28 13:59-25 03:06-30 01:49-26 00:21-7 04:52-19 05:13-25 04:49-12 03:19-27 05:55-19 08:26-16 03:42-3 00:34-20 03:46-33 02:38-27 07:04-32 08:04-25 09:16-30 02:02-27 01:51-4 04:17-32 04:36-19 21:07-16 06:47-16 02:09-25 01:03-2 00:19-7 07:09-17 06:54-9 00:30-29
