| 1 | Multitude Salomon Rød, NOTEAM | 2:27:09 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 04:02-4 | 04:21-4 | 07:55-4 | 11:46-2 | 15:53-1 | 17:56-1 | 23:04-1 | 31:04-1 | 35:02-1 | 35:21-1 | 37:02-1 | 38:05-1 | 41:30-1 | 46:18-1 | 53:04-1 | 53:28-1 | 55:29-1 | 57:09-1 | 76:19-1 | 85:30-1 | 96:36-1 | 97:01-1 | 98:08-1 | 99:41-1 | 102:57-1 | 120:55-1 | 126:35-1 | 127:44-1 | 132:17-1 | 132:36-1 | 138:44-1 | 146:42-1 | 147:09-1 |
| Strekktid | 04:02 | 00:19-2 | 03:34-2 | 03:51-1 | 04:07-1 | 02:03-1 | 05:08-2 | 08:00-4 | 03:58-1 | 00:19-1 | 01:41-3 | 01:03-4 | 03:25-1 | 04:48-1 | 06:46-1 | 00:24-4 | 02:01-3 | 01:40-4 | 19:10-1 | 09:11-1 | 11:06-1 | 00:25-1 | 01:07-4 | 01:33-8 | 03:16-1 | 17:58-1 | 05:40-1 | 01:09-3 | 04:33-13 | 00:19-3 | 06:08-4 | 07:58-6 | 00:27-11 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Craft Milsuker'n, NOTEAM | 2:32:51 | +05:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 03:46-1 | 04:03-1 | 07:40-1 | 11:43-1 | 16:52-3 | 19:36-3 | 24:39-3 | 32:23-2 | 36:28-2 | 36:47-2 | 38:43-3 | 39:46-3 | 43:20-3 | 48:23-2 | 55:14-2 | 55:36-2 | 57:46-2 | 60:15-3 | 81:21-2 | 90:54-2 | 104:32-2 | 105:07-2 | 106:02-2 | 107:30-3 | 111:15-2 | 129:37-2 | 135:29-2 | 137:00-2 | 139:24-3 | 139:42-3 | 145:23-3 | 152:26-2 | 152:51-2 |
| Strekktid | 03:46 | 00:17-1 | 03:37-4 | 04:03-2 | 05:09-5 | 02:44-4 | 05:03-1 | 07:44-1 | 04:05-2 | 00:19-1 | 01:56-4 | 01:03-4 | 03:34-2 | 05:03-2 | 06:51-2 | 00:22-2 | 02:10-4 | 02:29-6 | 21:06-2 | 09:33-3 | 13:38-4 | 00:35-4 | 00:55-1 | 01:28-7 | 03:45-2 | 18:22-2 | 05:52-2 | 01:31-5 | 02:24-10 | 00:18-2 | 05:41-1 | 07:03-2 | 00:25-8 |
| Tid etter | -00:16 | -00:02 | +00:03 | +00:12 | +01:02& | +00:41& | -00:05 | -00:16 | +00:07 | +00:00 | +00:15# | +00:00 | +00:09 | +00:15 | +00:05 | -00:02 | +00:09 | +00:49& | +01:56# | +00:22 | +02:32# | +00:10& | -00:12 | -00:05 | +00:29# | +00:24 | +00:12 | +00:22& | -02:09 | -00:01 | -00:27 | -00:55 | -00:02 |
| 3 | Multitude Salomon Grønn, NOTEAM | 2:33:17 | +06:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:18-7 | 05:37-7 | 08:49-5 | 13:00-5 | 17:35-5 | 20:15-5 | 25:25-5 | 33:16-4 | 37:28-4 | 37:49-4 | 39:16-4 | 40:21-4 | 44:27-4 | 50:11-4 | 57:24-4 | 57:45-4 | 59:40-4 | 61:35-4 | 83:43-3 | 92:56-3 | 104:44-3 | 105:09-3 | 106:28-3 | 107:09-2 | 111:19-3 | 130:53-3 | 136:56-3 | 137:26-3 | 138:15-2 | 139:19-2 | 145:18-2 | 152:51-3 | 153:17-3 |
| Strekktid | 05:18 | 00:19-2 | 03:12-1 | 04:11-5 | 04:35-2 | 02:40-3 | 05:10-3 | 07:51-2 | 04:12-4 | 00:21-3 | 01:27-2 | 01:05-6 | 04:06-5 | 05:44-4 | 07:13-4 | 00:21-1 | 01:55-2 | 01:55-5 | 22:08-3 | 09:13-2 | 11:48-2 | 00:25-1 | 01:19-5 | 00:41-3 | 04:10-3 | 19:34-3 | 06:03-3 | 00:30-1 | 00:49-1 | 01:04-12 | 05:59-2 | 07:33-3 | 00:26-10 |
| Tid etter | +01:16& | +00:00 | -00:22 | +00:20 | +00:28# | +00:37& | +00:02 | -00:09 | +00:14 | +00:02# | -00:14 | +00:02 | +00:41# | +00:56# | +00:27 | -00:03 | -00:06 | +00:15# | +02:58# | +00:02 | +00:42 | +00:00 | +00:12# | -00:52 | +00:54& | +01:36 | +00:23 | -00:39 | -03:44 | +00:45@ | -00:09 | -00:25 | -00:01 |
| 4 | Team Messelt, NOTEAM | 2:41:40 | +14:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 03:49-2 | 04:08-2 | 07:48-2 | 11:56-3 | 16:46-2 | 19:15-2 | 24:32-2 | 32:28-3 | 36:33-3 | 36:56-3 | 38:00-2 | 38:53-2 | 42:45-2 | 48:42-3 | 56:04-3 | 56:28-3 | 58:18-3 | 59:52-2 | 87:03-4 | 97:06-4 | 109:20-4 | 110:08-4 | 111:10-4 | 111:51-4 | 116:45-4 | 137:42-4 | 144:17-4 | 145:06-4 | 146:46-4 | 147:17-4 | 153:24-4 | 161:17-4 | 161:40-4 |
| Strekktid | 03:49 | 00:19-2 | 03:40-5 | 04:08-3 | 04:50-3 | 02:29-2 | 05:17-4 | 07:56-3 | 04:05-2 | 00:23-5 | 01:04-1 | 00:53-3 | 03:52-4 | 05:57-6 | 07:22-5 | 00:24-4 | 01:50-1 | 01:34-1 | 27:11-7 | 10:03-4 | 12:14-3 | 00:48-8 | 01:02-2 | 00:41-3 | 04:54-6 | 20:57-5 | 06:35-4 | 00:49-2 | 01:40-7 | 00:31-8 | 06:07-3 | 07:53-5 | 00:23-6 |
| Tid etter | -00:13 | +00:00 | +00:06 | +00:17 | +00:43# | +00:26# | +00:09 | -00:04 | +00:07 | +00:04# | -00:37 | -00:10 | +00:27# | +01:09# | +00:36 | +00:00 | -00:11 | -00:06 | +08:01& | +00:52 | +01:08# | +00:23& | -00:05 | -00:52 | +01:38& | +02:59# | +00:55# | -00:20 | -02:53 | +00:12& | -00:01 | -00:05 | -00:04 |
| 5 | Craft Milsluker'n 2, NOTEAM | 2:52:48 | +25:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 03:58-3 | 04:18-3 | 07:53-3 | 12:03-4 | 16:55-4 | 19:59-4 | 25:17-4 | 37:25-5 | 41:40-5 | 42:11-5 | 44:11-5 | 45:27-5 | 49:11-5 | 54:59-5 | 62:09-5 | 64:17-5 | 66:28-5 | 68:07-5 | 91:54-5 | 102:25-5 | 116:30-5 | 117:02-5 | 118:04-5 | 120:07-5 | 124:25-5 | 144:54-5 | 151:32-5 | 153:56-5 | 156:31-5 | 157:20-5 | 164:41-5 | 172:30-5 | 172:48-5 |
| Strekktid | 03:58 | 00:20-5 | 03:35-3 | 04:10-4 | 04:52-4 | 03:04-6 | 05:18-5 | 12:08-11 | 04:15-5 | 00:31-11 | 02:00-5 | 01:16-9 | 03:44-3 | 05:48-5 | 07:10-3 | 02:08-13 | 02:11-5 | 01:39-3 | 23:47-4 | 10:31-5 | 14:05-5 | 00:32-3 | 01:02-2 | 02:03-11 | 04:18-4 | 20:29-4 | 06:38-5 | 02:24-10 | 02:35-11 | 00:49-10 | 07:21-6 | 07:49-4 | 00:18-1 |
| Tid etter | -00:04 | +00:01 | +00:01 | +00:19 | +00:45# | +01:01& | +00:10 | +04:08& | +00:17 | +00:12& | +00:19# | +00:13# | +00:19 | +01:00# | +00:24 | +01:44@ | +00:10 | -00:01 | +04:37# | +01:20# | +02:59& | +00:07& | -00:05 | +00:30& | +01:02& | +02:31# | +00:58# | +01:15@ | -01:58 | +00:30@ | +01:13# | -00:09 | -00:09 |
| 6 | Team Vaskeball, NOTEAM | 2:54:48 | +27:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Team feiring, NOTEAM | 3:22:54 | +55:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 04:51-6 | 05:18-6 | 09:43-7 | 15:24-6 | 21:36-7 | 25:49-8 | 32:36-6 | 43:32-8 | 48:36-8 | 49:03-8 | 51:10-7 | 54:20-7 | 60:11-7 | 67:25-7 | 75:53-7 | 77:23-8 | 79:36-7 | 85:36-8 | 112:23-6 | 123:55-6 | 138:23-6 | 140:12-6 | 142:26-6 | 144:51-6 | 149:31-6 | 173:58-6 | 182:00-6 | 184:57-6 | 186:07-6 | 186:27-6 | 193:29-6 | 202:35-6 | 202:54-6 |
| Strekktid | 04:51 | 00:27-11 | 04:25-8 | 05:41-10 | 06:12-12 | 04:13-10 | 06:47-7 | 10:56-7 | 05:04-10 | 00:27-7 | 02:07-7 | 03:10-14 | 05:51-11 | 07:14-12 | 08:28-11 | 01:30-12 | 02:13-6 | 06:00-13 | 26:47-6 | 11:32-7 | 14:28-6 | 01:49-12 | 02:14-11 | 02:25-12 | 04:40-5 | 24:27-6 | 08:02-8 | 02:57-12 | 01:10-4 | 00:20-4 | 07:02-5 | 09:06-8 | 00:19-3 |
| Tid etter | +00:49# | +00:08& | +00:51# | +01:50& | +02:05& | +02:10@ | +01:39& | +02:56& | +01:06& | +00:08& | +00:26& | +02:07@ | +02:26& | +02:26& | +01:42& | +01:06@ | +00:12 | +04:20@ | +07:37& | +02:21& | +03:22& | +01:24@ | +01:07& | +00:52& | +01:24& | +06:29& | +02:22& | +01:48@ | -03:23 | +00:01 | +00:54# | +01:08# | -00:08 |
| 8 | Team Sedsvoll, NOTEAM | 3:30:47 | +1:03:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:02-11 | 06:27-10 | 10:57-9 | 16:32-9 | 24:47-12 | 29:59-13 | 41:12-13 | 56:17-13 | 61:48-13 | 62:18-13 | 65:38-13 | 66:48-13 | 71:08-13 | 76:47-13 | 84:36-11 | 85:32-11 | 87:52-11 | 90:45-10 | 117:09-7 | 128:51-7 | 145:37-7 | 146:17-7 | 147:53-7 | 149:05-7 | 154:25-7 | 178:56-7 | 188:09-7 | 190:46-7 | 210:25-11 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 210:47-7 |
| Strekktid | 06:02 | 00:25-10 | 04:30-9 | 05:35-8 | 08:15-14 | 05:12-14 | 11:13-13 | 15:05-13 | 05:31-12 | 00:30-9 | 03:20-11 | 01:10-8 | 04:20-7 | 05:39-3 | 07:49-7 | 00:56-7 | 02:20-8 | 02:53-7 | 26:24-5 | 11:42-8 | 16:46-9 | 00:40-7 | 01:36-6 | 01:12-6 | 05:20-7 | 24:31-7 | 09:13-12 | 02:37-11 | 19:39-14 | - | - | - | - |
| Tid etter | +02:00& | +00:06& | +00:56& | +01:44& | +04:08@ | +03:09@ | +06:05@ | +07:05& | +01:33& | +00:11& | +01:39& | +00:07# | +00:55& | +00:51# | +01:03# | +00:32@ | +00:19# | +01:13& | +07:14& | +02:31& | +05:40& | +00:15& | +00:29& | -00:21 | +02:04& | +06:33& | +03:33& | +01:28@ | +15:06@ | - | |||
| 9 | Team Svimesen, NOTEAM | 3:35:01 | +1:07:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 04:44-5 | 05:06-5 | 09:04-6 | 15:49-8 | 21:40-8 | 25:01-7 | 32:53-7 | 43:21-7 | 48:04-7 | 48:38-7 | 56:02-8 | 57:07-8 | 62:06-8 | 68:37-8 | 75:59-8 | 77:03-7 | 80:17-8 | 81:54-7 | 117:57-8 | 129:15-8 | 148:18-8 | 148:56-8 | 150:58-8 | 152:49-8 | 162:45-9 | 187:55-8 | 194:46-8 | 197:04-8 | 199:16-7 | 199:47-7 | 209:03-7 | 214:42-7 | 215:01-8 |
| Strekktid | 04:44 | 00:22-6 | 03:58-7 | 06:45-13 | 05:51-8 | 03:21-7 | 07:52-8 | 10:28-6 | 04:43-7 | 00:34-12 | 07:24-14 | 01:05-6 | 04:59-9 | 06:31-9 | 07:22-5 | 01:04-8 | 03:14-14 | 01:37-2 | 36:03-9 | 11:18-6 | 19:03-12 | 00:38-5 | 02:02-8 | 01:51-10 | 09:56-14 | 25:10-8 | 06:51-6 | 02:18-6 | 02:12-8 | 00:31-8 | 09:16-9 | 05:39-1 | 00:19-3 |
| Tid etter | +00:42# | +00:03# | +00:24# | +02:54& | +01:44& | +01:18& | +02:44& | +02:28& | +00:45# | +00:15& | +05:43@ | +00:02 | +01:34& | +01:43& | +00:36 | +00:40@ | +01:13& | -00:03 | +16:53& | +02:07# | +07:57& | +00:13& | +00:55& | +00:18# | +06:40@ | +07:12& | +01:11# | +01:09& | -02:21 | +00:12& | +03:08& | -02:19 | -00:08 |
| 10 | Stifinnerne, NOTEAM | 3:42:44 | +1:15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:38-9 | 06:01-8 | 09:55-8 | 15:27-7 | 21:09-6 | 24:10-6 | 33:56-8 | 42:59-6 | 47:26-6 | 47:48-6 | 49:51-6 | 52:50-6 | 57:06-6 | 64:09-6 | 72:14-6 | 72:42-6 | 75:02-6 | 79:20-6 | 118:13-9 | 132:03-9 | 149:32-9 | 151:16-9 | 153:58-9 | 158:33-10 | 164:35-10 | 191:12-10 | 200:15-10 | 204:02-10 | 205:23-9 | 205:43-9 | 214:23-8 | 222:26-8 | 222:44-9 |
| Strekktid | 05:38 | 00:23-9 | 03:54-6 | 05:32-7 | 05:42-7 | 03:01-5 | 09:46-11 | 09:03-5 | 04:27-6 | 00:22-4 | 02:03-6 | 02:59-12 | 04:16-6 | 07:03-11 | 08:05-9 | 00:28-6 | 02:20-8 | 04:18-10 | 38:53-14 | 13:50-12 | 17:29-10 | 01:44-11 | 02:42-13 | 04:35-14 | 06:02-10 | 26:37-10 | 09:03-11 | 03:47-13 | 01:21-6 | 00:20-4 | 08:40-8 | 08:03-7 | 00:18-1 |
| Tid etter | +01:36& | +00:04# | +00:20 | +01:41& | +01:35& | +00:58& | +04:38& | +01:03# | +00:29# | +00:03# | +00:22# | +01:56@ | +00:51# | +02:15& | +01:19# | +00:04# | +00:19# | +02:38@ | +19:43@ | +04:39& | +06:23& | +01:19@ | +01:35@ | +03:02@ | +02:46& | +08:39& | +03:23& | +02:38@ | -03:12 | +00:01 | +02:32& | +00:05 | -00:09 |
| 11 | Team Vertikal, NOTEAM | 3:46:29 | +1:19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:30-8 | 06:54-12 | 11:43-12 | 17:13-12 | 23:10-11 | 27:13-11 | 36:30-10 | 48:16-10 | 53:47-11 | 54:17-11 | 57:18-9 | 60:20-11 | 64:54-9 | 70:57-9 | 78:50-9 | 80:15-9 | 82:42-9 | 89:16-9 | 120:47-10 | 133:56-10 | 152:11-10 | 153:13-10 | 155:20-10 | 157:05-9 | 162:43-8 | 190:33-9 | 198:35-9 | 199:45-9 | 200:42-8 | 203:01-8 | 214:33-9 | 225:59-9 | 226:29-10 |
| Strekktid | 05:30 | 01:24-14 | 04:49-13 | 05:30-6 | 05:57-10 | 04:03-8 | 09:17-9 | 11:46-9 | 05:31-12 | 00:30-9 | 03:01-9 | 03:02-13 | 04:34-8 | 06:03-7 | 07:53-8 | 01:25-10 | 02:27-10 | 06:34-14 | 31:31-8 | 13:09-11 | 18:15-11 | 01:02-9 | 02:07-10 | 01:45-9 | 05:38-9 | 27:50-11 | 08:02-8 | 01:10-4 | 00:57-3 | 02:19-13 | 11:32-12 | 11:26-13 | 00:30-13 |
| Tid etter | +01:28& | +01:05@ | +01:15& | +01:39& | +01:50& | +02:00& | +04:09& | +03:46& | +01:33& | +00:11& | +01:20& | +01:59@ | +01:09& | +01:15& | +01:07# | +01:01@ | +00:26# | +04:54@ | +12:21& | +03:58& | +07:09& | +00:37@ | +01:00& | +00:12# | +02:22& | +09:52& | +02:22& | +00:01 | -03:36 | +02:00@ | +05:24& | +03:28& | +00:03# |
| 12 | Team Krampe, NOTEAM | 3:49:10 | +1:22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 08:09-14 | 08:31-14 | 13:13-13 | 19:08-13 | 25:09-13 | 29:27-12 | 36:12-9 | 48:19-11 | 53:02-9 | 53:27-9 | 57:51-10 | 59:20-10 | 65:39-10 | 75:15-11 | 84:38-12 | 85:00-10 | 87:15-10 | 91:25-11 | 129:52-12 | 142:57-12 | 158:08-12 | 160:08-12 | 161:46-11 | 162:32-11 | 168:00-11 | 199:24-12 | 208:18-12 | 210:41-12 | 211:35-12 | 211:56-11 | 219:32-11 | 228:48-10 | 229:10-11 |
| Strekktid | 08:09 | 00:22-6 | 04:42-12 | 05:55-12 | 06:01-11 | 04:18-11 | 06:45-6 | 12:07-10 | 04:43-7 | 00:25-6 | 04:24-12 | 01:29-10 | 06:19-12 | 09:36-14 | 09:23-13 | 00:22-2 | 02:15-7 | 04:10-9 | 38:27-13 | 13:05-10 | 15:11-7 | 02:00-14 | 01:38-7 | 00:46-5 | 05:28-8 | 31:24-13 | 08:54-10 | 02:23-8 | 00:54-2 | 00:21-6 | 07:36-7 | 09:16-9 | 00:22-5 |
| Tid etter | +04:07@ | +00:03# | +01:08& | +02:04& | +01:54& | +02:15@ | +01:37& | +04:07& | +00:45# | +00:06& | +02:43@ | +00:26& | +02:54& | +04:48& | +02:37& | -00:02 | +00:14# | +02:30@ | +19:17@ | +03:54& | +04:05& | +01:35@ | +00:31& | -00:47 | +02:12& | +13:26& | +03:14& | +01:14@ | -03:39 | +00:02# | +01:28# | +01:18# | -00:05 |
| 13 | Team Monster Gentek, NOTEAM | 3:49:39 | +1:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 06:13-12 | 06:35-11 | 11:10-11 | 16:46-10 | 22:41-10 | 26:53-10 | 36:38-12 | 53:24-12 | 60:02-12 | 60:40-12 | 63:08-12 | 65:03-12 | 70:10-12 | 76:28-12 | 84:39-13 | 86:06-12 | 88:41-12 | 92:31-12 | 129:44-11 | 141:41-11 | 157:57-11 | 158:36-11 | 163:14-12 | 163:42-12 | 169:45-12 | 195:09-11 | 202:18-11 | 204:39-11 | 205:56-10 | 206:13-10 | 219:24-10 | 229:16-11 | 229:39-12 |
| Strekktid | 06:13 | 00:22-6 | 04:35-10 | 05:36-9 | 05:55-9 | 04:12-9 | 09:45-10 | 16:46-14 | 06:38-14 | 00:38-13 | 02:28-8 | 01:55-11 | 05:07-10 | 06:18-8 | 08:11-10 | 01:27-11 | 02:35-11 | 03:50-8 | 37:13-11 | 11:57-9 | 16:16-8 | 00:39-6 | 04:38-14 | 00:28-1 | 06:03-11 | 25:24-9 | 07:09-7 | 02:21-7 | 01:17-5 | 00:17-1 | 13:11-13 | 09:52-10 | 00:23-6 |
| Tid etter | +02:11& | +00:03# | +01:01& | +01:45& | +01:48& | +02:09@ | +04:37& | +08:46@ | +02:40& | +00:19& | +00:47& | +00:52& | +01:42& | +01:30& | +01:25# | +01:03@ | +00:34& | +02:10@ | +18:03& | +02:46& | +05:10& | +00:14& | +03:31@ | -01:05 | +02:47& | +07:26& | +01:29& | +01:12@ | -03:16 | -00:02 | +07:03@ | +01:54# | -00:04 |
| 14 | Team Tigerbalsam, NOTEAM | 4:05:05 | +1:37:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 05:51-10 | 06:24-9 | 11:03-10 | 16:52-11 | 22:17-9 | 26:35-9 | 36:35-11 | 48:07-9 | 53:10-10 | 53:38-10 | 58:45-11 | 59:06-9 | 67:53-11 | 74:24-10 | 83:37-10 | 86:38-13 | 89:37-13 | 94:23-13 | 130:48-13 | 145:51-13 | 165:06-13 | 167:01-13 | 169:04-13 | 169:34-13 | 176:14-13 | 204:23-13 | 215:07-13 | 219:42-13 | 223:37-13 | 223:59-12 | 233:49-12 | 244:40-12 | 245:05-13 |
| Strekktid | 05:51 | 00:33-13 | 04:39-11 | 05:49-11 | 05:25-6 | 04:18-11 | 10:00-12 | 11:32-8 | 05:03-9 | 00:28-8 | 05:07-13 | 00:21-1 | 08:47-13 | 06:31-9 | 09:13-12 | 03:01-14 | 02:59-13 | 04:46-11 | 36:25-10 | 15:03-13 | 19:15-13 | 01:55-13 | 02:03-9 | 00:30-2 | 06:40-12 | 28:09-12 | 10:44-14 | 04:35-14 | 03:55-12 | 00:22-7 | 09:50-11 | 10:51-12 | 00:25-8 |
| Tid etter | +01:49& | +00:14& | +01:05& | +01:58& | +01:18& | +02:15@ | +04:52& | +03:32& | +01:05& | +00:09& | +03:26@ | -00:42 | +05:22@ | +01:43& | +02:27& | +02:37@ | +00:58& | +03:06@ | +17:15& | +05:52& | +08:09& | +01:30@ | +00:56& | -01:03 | +03:24@ | +10:11& | +05:04& | +03:26@ | -00:38 | +00:03# | +03:42& | +02:53& | -00:02 |
| 15 | Tøffere enn toget, NOTEAM | 4:25:12 | +1:58:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Total tid | 07:22-13 | 07:54-13 | 13:43-14 | 21:06-14 | 29:14-14 | 33:57-14 | 50:46-14 | 64:40-14 | 70:08-14 | 70:50-14 | 73:54-14 | 74:17-14 | 83:19-14 | 90:40-14 | 100:12-14 | 101:24-14 | 104:06-14 | 109:36-14 | 147:16-14 | 162:58-14 | 184:25-14 | 185:28-14 | 187:43-14 | 190:42-14 | 198:05-14 | 229:35-14 | 239:05-14 | 241:28-14 | 243:50-14 | 244:42-13 | 254:18-13 | 264:44-13 | 265:12-14 |
| Strekktid | 07:22 | 00:32-12 | 05:49-14 | 07:23-14 | 08:08-13 | 04:43-13 | 16:49-14 | 13:54-12 | 05:28-11 | 00:42-14 | 03:04-10 | 00:23-2 | 09:02-14 | 07:21-13 | 09:32-14 | 01:12-9 | 02:42-12 | 05:30-12 | 37:40-12 | 15:42-14 | 21:27-14 | 01:03-10 | 02:15-12 | 02:59-13 | 07:23-13 | 31:30-14 | 09:30-13 | 02:23-8 | 02:22-9 | 00:52-11 | 09:36-10 | 10:26-11 | 00:28-12 |
| Tid etter | +03:20& | +00:13& | +02:15& | +03:32& | +04:01& | +02:40@ | +11:41@ | +05:54& | +01:30& | +00:23@ | +01:23& | -00:40 | +05:37@ | +02:33& | +02:46& | +00:48@ | +00:41& | +03:50@ | +18:30& | +06:31& | +10:21& | +00:38@ | +01:08@ | +01:26& | +04:07@ | +13:32& | +03:50& | +01:14@ | -02:11 | +00:33@ | +03:28& | +02:28& | +00:01 |
| DNF | Multitude Salomon Blå, NOTEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
